[おやまぼくち蕎麦の物理的試験データ] |
蕎麦の繋ぎに「おやまぼくち」を使用したものと、なにも使わないものとを比較した、物理的な試験を行ってみました。いわゆる、生蕎麦の引っ張り試験です。試験データ(数値)も公開しますが、グラフを見て頂くと一目瞭然です。「おやまぼくち」を入れた方が各項目の特性が優れているのが分かります。更に面白いことに、蕎麦を打ってから若干時間が経過したものの方が、僅かながらデータ上、優れているのも興味深いところです。 |
1日後 | 2日後 | |||||||||
サンプルの形状 | サンプルの形状 | |||||||||
つなぎあり | つなぎなし | つなぎあり | つなぎなし | |||||||
平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | |||
幅 | 5.69 | 0.12 | 5.54 | 0.15 | 幅 | 5.59 | 0.44 | 4.91 | 0.31 | |
厚さ | 1.29 | 0.21 | 1.23 | 0.15 | 厚さ | 1.35 | 0.13 | 1.25 | 0.22 | |
引張試験結果 | 引張試験結果 | |||||||||
つなぎあり | つなぎなし | つなぎあり | つなぎなし | |||||||
平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | |||
最大応力 | 20.53 | 3.69 | 7.95 | 2.44 | 最大応力 | 28.27 | 3.86 | 10.25 | 2.71 | |
変位 | 3.22 | 0.55 | 2.17 | 0.61 | 変位 | 3.55 | 0.49 | 1.90 | 0.55 | |
のび | 4.45 | 0.95 | 2.68 | 0.81 | のび | 5.11 | 1.11 | 2.41 | 0.69 | |
抗張力〈R〉 | 2.84 | 0.51 | 1.17 | 0.35 | 抗張力〈R〉 | 3.76 | 0.29 | 1.71 | 0.51 | |
伸長度〈E〉 | 0.22 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 伸長度〈E〉 | 0.26 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | |
仕事量 | 58.56 | 11.93 | 15.20 | 7.80 | 仕事量 | 93.73 | 28.76 | 17.76 | 8.20 |
項目 | 単位 | |||||||||
最大応力 | gf | |||||||||
変位 | mm | 最大応力時どれくらいのびたか | ||||||||
のび | mm | きれるまでどれくらいのびたか | ||||||||
抗張力〈R〉 | gf/mm | 最大応力/断面積 | ||||||||
伸長度〈E〉 | もとの長さに対してどれくらいのびたか | |||||||||
仕事量 | 切れるまでの仕事量を単位面積当たりで基準化したもの |
試験依頼先:埼玉県産業技術総合センター