Country | Gold | Silver | copper | Country | Gold | Silver | copper |
Germany | 33 | 26 | 30 | USA | .24 | 20 | 12 |
Hungary | 10 | 1 | 5 | Italy | 8 | 9 | 5 |
Finland | 7 | 6 | 6 | France | 7 | 6 | 6 |
Sweden | 6 | 5 | 9 | Japan | 6 | 4 | 8 |
Holland | 6 | 4 | 7 | Great Britain | 4 | 7 | 3 |
Austria | 4 | 6 | 3 | Czechoslovakia | 3 | 5 | 0 |
Esthonia | 2 | 2 | 3 | Egypt | 2 | 1 | 2 |
Argentine | 2 | 2 | 3 | Switzerland | 1 | 9 | 5 |
Canada | 1 | 3 | 5 | Norway | 1 | 3 | 2 |
Turkey | 1 | 0 | 1 | New Zealand | 1 | 0 | 0 |
India | 1 | 0 | 0 | Poland | 0 | 3 | 3 |
Demmark | 0 | 2 | 3 | Livonia | 0 | 1 | 1 |
Yougoslavia | 0 | 1 | 0 | South Africa | 0 | 1 | 0 |
Roumania | 0 | 1 | 0 | Mexico | 0 | 0 | 3 |
Belgium | 0 | 0 | 2 | Australia | 0 | 0 | 1 |
Philipine Islands | 0 | 0 | 1 | Portugal | 0 | 0 | 1 |
男子陸上競技 | |||
100m競走 | 優勝 | Jesse Owens(USA) | 10.3sec |
2位 | Ralph Metcalfe(USA) | 10.4sec | |
3位 | M.B.Osendarp(Holland) | 10.5sec | |
200m競争 | 優勝 | Jesse Owens(USA) | 20.7sec |
2位 | M.M.Robinson | 21.1sec | |
3位 | M.B.Osendarp(Holland) | 21.3sec | |
400m競争 | 優勝 | Archie Williams(USA) | 46.5sec |
2位 | A.G.K.Brown(Britain) | 46.7sec | |
3位 | J.E.LuValle(USA) | 46.8sec | |
800m競走 | 優勝 | J.Woodruff(USA) | 1:52.9min |
2位 | Mario Lanzi(Italy) | 1:53.3min | |
3位 | Ph.A.Edwards(Canada) | 1:53.6min | |
1500m競走 | 優勝 | J.E.Lovelock(NewZealand) | 3:47.8min |
2位 | G.Cunningham(USA) | 3:48.4min | |
3位着 | Luigi Beccali(Italy) | 3:49.2min | |
5000m競走 | 優勝 | G.Hockert(Finland) | 14:22.2min |
2位 | L.Lehtinen(Finland) | 14:25.8min | |
3位 | J.Jonsson(Sweden) | 14:29.0min | |
10,000m競走 | 優勝 | I.Salminen(Finland) | 30:15.4min |
2位 | A.Askola(Finland) | 30:15.6min | |
3位 | V.Iso-Hollo(Finland) | 30:20.2min | |
4位 | 村社講平(Japan) | 30:25.0min | |
マラソン | 優勝 | 孫 基禎 | 2:29:19.2hour(Olmpic new record) |
2位 | E.Harper(Britain) | 2:31:23.2hour | |
3位 | 南 昇龍(Japan) | 2:31:42.2hour | |
110mハードル | 優勝 | F.G.Towns(USA) | 14.2sec |
2位 | D.O.Finlay(Britain) | 14.4sec | |
3位 | F.D.pollard(USA) | 14.4sec | |
400mハードル | 優勝 | Glenn Hordin(USA) | 52.4sec |
2位 | J.W.Loaring(Canada) | 52.7sec | |
3位 | M.S.White(Philippine) | 52.8sec | |
3000mハードル | 優勝 | V.Iso-Hollo(Finland) | 9:03.8min |
2位 | K.Tuminen(Finland) | 9:06.8min | |
3位 | Alfred Dompert(Germany) | 9:07.2min | |
50,000m競歩 | 優勝 | H.H.Whitlock(Britain) | 4:30:41.0hour |
2位 | A.T.Schwab(Swiz) | 4:32:09.2hour | |
3位 | A.Bubenko(Latvia) | 4:32:42.2hour | |
19位 | 奈良岡(Japan) | 5:07:15.0hour | |
走高跳 | 優勝 | C.C.Johnson(USA) | 2.03m |
2位 | D.D.Albritton(USA) | 2.00m | |
3位 | D.P.Thurber(USA) | 2.00m | |
走幅跳 | 優勝 | Jesse Owens(USA) | 8.06m |
2位 | Luz Long(Germany) | 7.84m | |
3位 | 田島直人(japan) | 7.74m | |
棒高跳 | 優勝 | E.Meadows(USA) | 4.35m |
2位 | 西田修平(Japan) | 4.25m | |
3位 | 大江季雄(japan) | 4.25m | |
三段跳 | 優勝 | 田島直人(Japan) | 16.00m |
2位 | 原田正夫(Japan) | 15.66m | |
3位 | J.P.Metcalf(Australia) | 15.50m | |
砲丸投 | 優勝 | Hans Woellke(Germany) | 16.20m |
2位 | S.Barlund(Finland) | 16.12m | |
3位 | G.Stock(Germany) | 15.50m | |
円盤投 | 優勝 | K.Carpenter(USA) | 50.48m |
2位 | Gordon G.Dunn(USA) | 49.36m | |
3位 | G.Oberweger(Italy) | 49.23m | |
槍投 | 優勝 | Gerhard Stock(Germany) | 71.84m |
2位 | Y.Nikkanen(Finland) | 70.77m | |
3位 | K.Toivonen(Finland) | 70.72m | |
ハンマー投 | 優勝 | Karl Hein(Germany) | 56.49m |
2位 | Erwin Blask(Germany) | 55.04m | |
3位 | O.A.Warngard(Sweden) | 54.83m | |
十種競技 | 優勝 | Glenn Morris(USA) | 7900 point |
2位 | R.Clark(USA) | 7601 point | |
3位 | J.Parker(USA) | 7275 point | |
400m リレー | 優勝 | USA | 39.8 sec |
2位 | Italy | 41.1 sec | |
3位 | Germany | 41.2 sec | |
1600m リレー | 優勝 | Britain | 3:09.0 min |
2位 | USA | 3:11.0 min | |
3位 | Germany | 3:11.8 min | |
女子陸上競技 | |||
100m競争 | 優勝 | H.H.Stephens(USA) | 11.5 sec |
2位 | S.Walasiewicz(Poland) | 11.7 sec | |
3位 | Kathe Krauss(Germany) | 11.9 sec | |
80mハードル | 優勝 | T.Valla(Italy) | 11.7 sec |
2位 | anny.Steuer(Germany) | 11.7 sec | |
3位 | E.G.Talor(Canada) | 11.7 sec | |
槍投 | 優勝 | T.Fleischer(Germany) | 45.18m |
2位 | L.Kruger(Germany) | 43.29m | |
3位 | M.Kwasniewska(Poland) | 41.80m | |
円盤投 | 優勝 | G.Mauermayer(Germany) | 47.63m |
2位 | J.Wajsowna(Poland) | 46.22m | |
3位 | P.Mollenhauer(Germany) | 39.80m | |
走高跳 | 優勝 | I.Csak(Hungary) | 1.60m |
2位 | D.Odam(Britain) | 1.60m | |
3位 | E.Kaun(Germany) | 1.60m | |
400m リレー | 優勝 | USA | 46.9 sec |
2位 | Britain | 47.6 sec | |
3位 | Canada | 47.8 sec | |
男子競泳 | |||
100m自由型 | 優勝 | F.Csik(Hungary) | 57.6 sec |
2位 | 遊佐正憲(Japan) | 57.9 sec | |
3位 | 新井茂雄(Japan) | 58.0 sec | |
400m自由型 | 優勝 | J.Medica(USA) | 4:44.5 min |
2位 | 鵜藤俊平(Japan) | 4:45.6 min | |
3位 | 牧野正蔵(Japan) | 4:48.1 min | |
1500m自由型 | 優勝 | 寺田 登(Japan) | 19:13.7 min |
2位 | J.Medica(USA) | 19:34.0 min | |
3位 | 鵜藤俊平(Japan) | 19:34.5 min | |
200m平泳 | 優勝 | 葉室鉄夫(Japan) | 2:42.5 min |
2位 | Erwin.Sietas(Germany) | 2:42.9 min | |
3位 | 小池禮三(Japan) | 2:44.2 min | |
100m背泳 | 優勝 | A.Kiefer(USA) | 1:05.9 min |
2位 | A.van de Weghe(USA) | 1:07.7 min | |
3位 | 清川正二(Japan) | 1:08.4 min | |
800m リレー | 優勝 | Japan | 8:51.5 min |
2位 | USA | 9:03.0 min | |
3位 | Hungary | 9:12.3 min |
(財)日本オリンピック委員会(JOC)公式ホームページ